2024 Telstra Premiership: Difference between revisions

From PantherPride Wiki
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  | year            = 2024
  | year            = 2024
  | teamlogo        = Penrith-panthers-logo-2019.svg  
  | teamlogo        = Penrith-panthers-logo-2019.svg  
  | complogo        = Tarsha-gale-cup.svg
  | complogo        = Telstra premiership logo.svg
  | team_colour    = #4682B4
  | team_colour    = #50a350
  | font_colour    = #ffffff
  | font_colour    = #ffffff
  | league          =   
  | league          =   
  | league_rank    = TBD
  | league_rank    = TBD
  | league_wins    = 1
  | league_wins    = 0
  | league_draws    = 0
  | league_draws    = 0
  | league_losses  = 0
  | league_losses  = 0
  | points_for      = 40
  | points_for      = 0
  | points_against  = 0
  | points_against  = 0
  | points_difference = 40
  | points_difference = 0
  | playoff_result  =  
  | playoff_result  =  
  | coach_title    = Coach
  | coach_title    = Coach
  | coach          = Karen Stuart
  | coach          = Ivan Cleary
| captain        = Isaah Yeo <br/> Nathan Cleary
  | stadium        = BlueBet Stadium
  | stadium        = BlueBet Stadium
  | top_tries      = TBD
  | top_tries      = TBD
Line 23: Line 24:


=Summary=
=Summary=
As the Tarsha Gale Cup, a cornerstone competition in women's junior rugby league, embarks on its sixth season, the Penrith Panthers are gearing up for a comeback. Last season proved challenging for the Panthers, as they fell short of reaching the finals, securing victories in less than half of their matches. This year, however, marks a new chapter for the team with a significant change in leadership.
Heading into the 2024 Telstra Premiership season, the Penrith Panthers are the team to watch, having secured the premiership title for the last three consecutive seasons. This remarkable achievement cements their status as the reigning powerhouses of the league, setting a high bar for excellence and competition. Their ability to consistently perform at the highest level has made them a formidable opponent on the field, with a blend of strategic prowess and raw talent that few can match.


Karen Stuart steps up as the new head coach, taking over from Darren Baker. Stuart, known for her strategic acumen and ability to inspire young athletes, brings a fresh perspective and renewed vigor to the team. Her appointment has been met with optimism and excitement, signaling a potential turning point for the Panthers.
The team's roster, a dynamic mix of seasoned veterans and promising newcomers, is perfectly poised to extend their legacy into the new season. The Panthers' success is rooted in their cohesive team play, resilience in the face of adversity, and an unwavering commitment to excellence. As they gear up to defend their title, the anticipation around their campaign is palpable. Fans and rivals alike are eager to see if the Penrith Panthers can maintain their dominance and clinch a fourth consecutive premiership, making the upcoming season a thrilling chapter in their storied journey.
 
The Panthers, acutely aware of last season's disappointments, are set to channel their energies into a strong showing this year. The team is focused on not just making a mark in the competition but also proving their resilience and capability to bounce back. With a blend of seasoned players and fresh talent, the Panthers are looking to leverage their learnings from the previous season and turn them into actionable strategies on the field.
 
The 2024 Tarsha Gale Cup presents an opportunity for the Penrith Panthers to redefine their standing in the tournament. Under Stuart's leadership, the team is committed to a vision of success and redemption, aiming to not only reach the finals but also to leave a lasting impression on the competition. The journey ahead promises to be one of transformation and triumph for the Panthers, as they seek to reclaim their position as a formidable force in women's junior rugby league.


=Sponsors=
=Sponsors=
Line 68: Line 65:


=Results=
=Results=
==Preseason==
{| class="wikitable" width="100% style="font-size:8pt;"
! width="20%" | Date
! width="5%" | Round
! width="30%" | Opponent
! width="25%" | Venue
! width="10%" | Score
! width="5%" | W/L
! width="5%" | Streak
|-
| February 25, 7:00am ADST ||style="text-align:center;" | WCC || [[File: Wigancolours.svg|20px]] Wigan Warriors || DW Stadium || style="text-align:center;" | 12-16 || style="text-align:center;" | L || style="text-align:center;" | L1
|}
==Regular Season==
==Regular Season==
{| class="wikitable" width="100% style="font-size:8pt;"
{| class="wikitable" width="100% style="font-size:8pt;"
Line 78: Line 89:
! width="5%" | Streak
! width="5%" | Streak
|-
|-
| February 3, 10:00pm || style="text-align:center;" | [[2024 Tarsha Gale Cup - Round 1 - Panthers v Dragons|1]] || [[File: dragons_colours_2023.svg|20px]] St George Dragons || Bluebet Stadium || style="text-align:center;" |40 - 0 || style="text-align:center;" |W || style="text-align:center;" | W1
|March 8, 8:05pm||style="text-align:center;" |1||[[File: Storm_colours_2023.svg|20px]] Melbourne Storm||AAMI Park|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|March 15, 8:05pm||style="text-align:center;" |2||[[File: Eels_colours_2023.svg|20px]] Parramatta Eels||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|March 21, 8:00pm||style="text-align:center;" |3||[[File: Broncos_colours_2023.svg|20px]] Brisbane Broncos||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|March 28, 8:00pm||style="text-align:center;" |4||[[File: Roosters_colours_2023.svg|20px]] Sydney Roosters||Allianz Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|April 6, 5:30pm||style="text-align:center;" |5||[[File: seaeagles_colours_2023.svg|20px]] Manly Warringah Sea Eagles||4 Pines Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
| ||style="text-align:center;" |6||Bye|| || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|April 20, 3:00pm||style="text-align:center;" |7||[[File: Tigers_colours_2023.svg|20px]] Wests Tigers||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|April 27, 7:35pm||style="text-align:center;" |8||[[File: Cowboys_colours_2023.svg|20px]] North Queensland Cowboys||Qld Country Bank Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 2, 7:50pm||style="text-align:center;" |9||[[File: Rabbitohs_colours_2023.svg|20px]] South Sydney Rabbitohs||Accor Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 10, 6:00pm||style="text-align:center;" |10||[[File: Bulldogs_colours_2023.svg|20px]] Canterbury-Bankstown Bulldogs||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 19, 1:50pm||style="text-align:center;" |11||[[File: Warriors_colours_2023.svg|20px]] New Zealand Warriors||Suncorp Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 26, 5:30pm||style="text-align:center;" |12||[[File: Sharks_colours_2023.svg|20px]] Cronulla-Sutherland Sharks||PointsBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 1, 5:30pm||style="text-align:center;" |13||[[File: Dragons_colours_2023.svg|20px]] St. George Illawarra Dragons||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 9, 4:05pm||style="text-align:center;" |14||[[File: seaeagles_colours_2023.svg|20px]] Manly Warringah Sea Eagles||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 16, 4:05pm||style="text-align:center;" |15||[[File: Knights_colours_2023.svg|20px]] Newcastle Knights||McDonald Jones Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
| ||style="text-align:center;" |16||Bye|| || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 30, 4:05pm||style="text-align:center;" |17||[[File: Cowboys_colours_2023.svg|20px]] North Queensland Cowboys||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|July 5, 8:00pm||style="text-align:center;" |18||[[File: Broncos_colours_2023.svg|20px]] Brisbane Broncos||Suncorp Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
| ||style="text-align:center;" |19||Bye|| || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| February 10, 10:00am || style="text-align:center;" | 2 || [[File: rabbitohs_colours_2023.svg|20px]] South Sydney Rabbitohs || Redfern Oval || style="text-align:center;" | 32 - 4 || style="text-align:center;" | W || style="text-align:center;" | W2
|July 21, 2:00pm||style="text-align:center;" |20||[[File: Dolphins_colours_2023.svg|20px]] Dolphins||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| February 17, 10:00am || style="text-align:center;" | 3 || [[File: bulldogs_colours_2023.svg|20px]] Canterbury Bankstown Bulldogs || Parker Street Reserve || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|July 28, 2:00pm||style="text-align:center;" |21||[[File: Dragons_colours_2023.svg|20px]] St. George Illawarra Dragons||Win Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| February 24, 9:30am || style="text-align:center;" | 4 || [[File: roosters_colours_2023.svg|20px]] Sydney Roosters || Henson Park || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|August 4, 2:00pm||style="text-align:center;" |22||[[File: Knights_colours_2023.svg|20px]] Newcastle Knights||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| || style="text-align:center;" | 5 || Bye || || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|August 9, 8:00pm||style="text-align:center;" |23||[[File: Eels_colours_2023.svg|20px]] Parramatta Eels||CommBank Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 9, 10:30am || style="text-align:center;" | 6 || [[File: roosters_colours_2023.svg|20px]] Central Coast Roosters || Bill Hicks Oval || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|August 15, 7:50pm||style="text-align:center;" |24||[[File: Storm_colours_2023.svg|20px]] Melbourne Storm||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 16, 10:30am || style="text-align:center;" | 7 || [[File: sharks_colours_2023.svg|20px]] Cronulla Sutherland Sharks || St Marys Leagues Stadium || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|August 24, 3:00pm||style="text-align:center;" |25||[[File: Raiders_colours_2023.svg|20px]] Canberra Raiders||GIO Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 23, 11:00am || style="text-align:center;" | 8 || [[File: dragons_colours_2023.svg|20px]] Illawarra Steelers || St Marys Leagues Stadium || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|August 30, 8:00pm||style="text-align:center;" |26||[[File: Rabbitohs_colours_2023.svg|20px]] South Sydney Rabbitohs||Bluebet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 28, 7:30pm || style="text-align:center;" | 9 || [[File: eels_colours_2023.svg|20px]] Parramatta Eels || Eric Tweedale Stadium || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|September 7, 7:35pm||style="text-align:center;" |27||[[File: Titans_colours_2023.svg|20px]] Gold Coast Titans||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|}
|}


Line 107: Line 154:
! style="width:5%;" |FG
! style="width:5%;" |FG
! style="width:5%;" |Pts
! style="width:5%;" |Pts
|-
|-
| Aaliyah Womal || Fullback || St Marys ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Paul Alamoti || Centre || Milperra Colts ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Alyssa Gibbons || Centre || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | 1||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 4
| Nathan Cleary || Halfback || Brothers Penrith ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Amal Dandan || || St Clair ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Jack Cole || Five-Eighth || Orange CYMS ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Anastasia Leatupue || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Dylan Edwards || Fullback || Albury Pumas ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Angelina Singh || || Blacktown Bears ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Matthew Eisenhuth || Lock || Wentworthville Magpies ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Anita Ropati || Centre || Minchinbury ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| James Fisher-Harris || Prop Forward || Whangarei Marist Brothers ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Anita-Jane Saito || || Emu Plains ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Luke Garner || Second Row || Bilambil Jets ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Bellah Vitnell || || St Patricks ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Mavrik Geyer || Second Row || Brothers Penrith ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Chanelle Lam || || Hawkesbury ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Harrison Hassett || Second Row || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Chava Hanna || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Liam Henry || Prop Forward || Blayney Bears ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Chloe Panman || || Windsor ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Mitch Kenny || Hooker || Windsor Wolves ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Constance Omeli || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Daine Laurie || Fullback || Lower Clarence Magpies ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Darcy Pilato || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Moses Leota || Prop Forward || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Ella Reid || || Emu Plains ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Ativalu Lisati || Second Row || ipswich SHS ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Fatafehi-Marie Mahe || Forward || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" |1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 4
| Jarome Luai || Five-Eighth || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Georgie Zahra || Second Row || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Soni Luke || Hooker || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Giavanna Leo || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Liam Martin || Second Row || Temora Dragons ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Halle Savage || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Taylan May || Centre || Minchinbury Jets ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Hannah Ison || Centre || St Marys ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | 3 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 12
| Jesse McLean || Winger || Doonside Roos ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Isabella Papaa || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Tyrone Peachey || Lock || Wellington Cowboys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Jade Elford || Fullback || St Marys ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" |2 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 8
| Brad Schneider || Halfback || Western Lions ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Jaeahna Latu || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Lindsay Smith || Prop Forward || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Jaydariah Mapusua || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Scott Sorensen || Second Row || Cronulla-Caringbah Sharks ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Jennifer Tuilagi || || Emu Plains ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Izack Tago || Centre || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Jessica Preston || || Emu Plains ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Brian To'o || Winger || St Marys Saints ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
|-
| Kiah Taotofi || Wing || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
| Sunia Turuva || Fullback || Berala Bears ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Lilly Wilson || || St Patricks ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Maddison Tregaskes || || Emu Plains ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Maretta Fuimaono || Second Row || St Clair ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Marleya Elekana || Forward || Blacktown Bears ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Matilda Vella || Hooker || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Meekah Viiga || Five Eighth || St Marys ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Moana Appleby || || Minchinbury ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Mya Muller || Lock || St Marys ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 3||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 6
|-
| Mylei Palmer-Vaivao || || Colyton ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Naioka Tuipulotu || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Natia Gallagher || Second Row || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 1||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | 2
|-
| Patience Teao || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Salamasina Pupualii || || St Marys ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Sally Grace Owen-Schwind || || Blacktown Bears ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Savannah-June Lealaiauloto || Second Row || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Sienna Bruce || Halfback || St Clair ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Summer Seymour || Centre || St Marys ||style="text-align:center;" | ''1'' ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Talia Pele Taula || || Colyton ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Tolutoluhama Fakalangi || Fullback || Minchinbury ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-
| Tyler-Eve Mair || Wing || Emu Plains ||style="text-align:center;" | 1 ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" | ||style="text-align:center;" |
|-

Latest revision as of 08:20, 25 February 2024

2024 Telstra Premiership


2024 recordWins: 0; draws: 0; losses: 0
Points scoredFor: 0; against: 0
Team information
CoachIvan Cleary
CaptainIsaah Yeo
Nathan Cleary
StadiumBlueBet Stadium
Top scorers
TriesTBD
GoalsTBD
PointsTBD

Summary

Heading into the 2024 Telstra Premiership season, the Penrith Panthers are the team to watch, having secured the premiership title for the last three consecutive seasons. This remarkable achievement cements their status as the reigning powerhouses of the league, setting a high bar for excellence and competition. Their ability to consistently perform at the highest level has made them a formidable opponent on the field, with a blend of strategic prowess and raw talent that few can match.

The team's roster, a dynamic mix of seasoned veterans and promising newcomers, is perfectly poised to extend their legacy into the new season. The Panthers' success is rooted in their cohesive team play, resilience in the face of adversity, and an unwavering commitment to excellence. As they gear up to defend their title, the anticipation around their campaign is palpable. Fans and rivals alike are eager to see if the Penrith Panthers can maintain their dominance and clinch a fourth consecutive premiership, making the upcoming season a thrilling chapter in their storied journey.

Sponsors

Main Sponsor Kit Suplier Minor sponsors
Jersey
MyPlace O'Neills Alam Property Group
Hertz
KFC
Shorts
Turner Freeman Lawyers O'Neills KFC
Nectr

Kit

Home Front Home Back Away Front Away back

Results

Preseason

Date Round Opponent Venue Score W/L Streak
February 25, 7:00am ADST WCC Wigan Warriors DW Stadium 12-16 L L1

Regular Season

Date Round Opponent Venue Score W/L Streak
March 8, 8:05pm 1 Melbourne Storm AAMI Park
March 15, 8:05pm 2 Parramatta Eels BlueBet Stadium
March 21, 8:00pm 3 Brisbane Broncos BlueBet Stadium
March 28, 8:00pm 4 Sydney Roosters Allianz Stadium
April 6, 5:30pm 5 Manly Warringah Sea Eagles 4 Pines Stadium
6 Bye
April 20, 3:00pm 7 Wests Tigers BlueBet Stadium
April 27, 7:35pm 8 North Queensland Cowboys Qld Country Bank Stadium
May 2, 7:50pm 9 South Sydney Rabbitohs Accor Stadium
May 10, 6:00pm 10 Canterbury-Bankstown Bulldogs BlueBet Stadium
May 19, 1:50pm 11 New Zealand Warriors Suncorp Stadium
May 26, 5:30pm 12 Cronulla-Sutherland Sharks PointsBet Stadium
June 1, 5:30pm 13 St. George Illawarra Dragons BlueBet Stadium
June 9, 4:05pm 14 Manly Warringah Sea Eagles BlueBet Stadium
June 16, 4:05pm 15 Newcastle Knights McDonald Jones Stadium
16 Bye
June 30, 4:05pm 17 North Queensland Cowboys BlueBet Stadium
July 5, 8:00pm 18 Brisbane Broncos Suncorp Stadium
19 Bye
July 21, 2:00pm 20 Dolphins BlueBet Stadium
July 28, 2:00pm 21 St. George Illawarra Dragons Win Stadium
August 4, 2:00pm 22 Newcastle Knights BlueBet Stadium
August 9, 8:00pm 23 Parramatta Eels CommBank Stadium
August 15, 7:50pm 24 Melbourne Storm BlueBet Stadium
August 24, 3:00pm 25 Canberra Raiders GIO Stadium
August 30, 8:00pm 26 South Sydney Rabbitohs Bluebet Stadium
September 7, 7:35pm 27 Gold Coast Titans BlueBet Stadium

Squad

Player Position Junior Club Matches T G FG Pts
Paul Alamoti Centre Milperra Colts
Nathan Cleary Halfback Brothers Penrith
Jack Cole Five-Eighth Orange CYMS
Dylan Edwards Fullback Albury Pumas
Matthew Eisenhuth Lock Wentworthville Magpies
James Fisher-Harris Prop Forward Whangarei Marist Brothers
Luke Garner Second Row Bilambil Jets
Mavrik Geyer Second Row Brothers Penrith
Harrison Hassett Second Row St Marys Saints
Liam Henry Prop Forward Blayney Bears
Mitch Kenny Hooker Windsor Wolves
Daine Laurie Fullback Lower Clarence Magpies
Moses Leota Prop Forward St Marys Saints
Ativalu Lisati Second Row ipswich SHS
Jarome Luai Five-Eighth St Marys Saints
Soni Luke Hooker St Marys Saints
Liam Martin Second Row Temora Dragons
Taylan May Centre Minchinbury Jets
Jesse McLean Winger Doonside Roos
Tyrone Peachey Lock Wellington Cowboys
Brad Schneider Halfback Western Lions
Lindsay Smith Prop Forward St Marys Saints
Scott Sorensen Second Row Cronulla-Caringbah Sharks
Izack Tago Centre St Marys Saints
Brian To'o Winger St Marys Saints
Sunia Turuva Fullback Berala Bears