2024 Telstra Premiership: Difference between revisions

From PantherPride Wiki
No edit summary
Line 79: Line 79:
! width="5%" | Streak
! width="5%" | Streak
|-
|-
| February 3, 10:00pm || style="text-align:center;" | [[2024 Tarsha Gale Cup - Round 1 - Panthers v Dragons|1]] || [[File: dragons_colours_2023.svg|20px]] St George Dragons || Bluebet Stadium || style="text-align:center;" |40 - 0 || style="text-align:center;" |W || style="text-align:center;" | W1
|March 8, 8:05pm||style="text-align:center;" |1||[[File: Storm_colours_2023.svg|20px]] Melbourne Storm||AAMI Park|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| February 10, 10:00am || style="text-align:center;" | 2 || [[File: rabbitohs_colours_2023.svg|20px]] South Sydney Rabbitohs || Redfern Oval || style="text-align:center;" | 32 - 4 || style="text-align:center;" | W || style="text-align:center;" | W2
|March 15, 8:05pm||style="text-align:center;" |2||[[File: Eels_colours_2023.svg|20px]] Parramatta Eels||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| February 17, 10:00am || style="text-align:center;" | 3 || [[File: bulldogs_colours_2023.svg|20px]] Canterbury Bankstown Bulldogs || Parker Street Reserve || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|March 21, 8:00pm||style="text-align:center;" |3||[[File: Broncos_colours_2023.svg|20px]] Brisbane Broncos||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| February 24, 9:30am || style="text-align:center;" | 4 || [[File: roosters_colours_2023.svg|20px]] Sydney Roosters || Henson Park || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|March 28, 8:00pm||style="text-align:center;" |4||[[File: Roosters_colours_2023.svg|20px]] Sydney Roosters||Allianz Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| || style="text-align:center;" | 5 || Bye || || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|April 6, 5:30pm||style="text-align:center;" |5||[[File: seaeagles_colours_2023.svg|20px]] Manly Warringah Sea Eagles||4 Pines Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 9, 10:30am || style="text-align:center;" | 6 || [[File: roosters_colours_2023.svg|20px]] Central Coast Roosters || Bill Hicks Oval || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
| ||style="text-align:center;" |6||Bye|| || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 16, 10:30am || style="text-align:center;" | 7 || [[File: sharks_colours_2023.svg|20px]] Cronulla Sutherland Sharks || St Marys Leagues Stadium || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|April 20, 3:00pm||style="text-align:center;" |7||[[File: Tigers_colours_2023.svg|20px]] Wests Tigers||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 23, 11:00am || style="text-align:center;" | 8 || [[File: dragons_colours_2023.svg|20px]] Illawarra Steelers || St Marys Leagues Stadium || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|April 27, 7:35pm||style="text-align:center;" |8||[[File: Cowboys_colours_2023.svg|20px]] North Queensland Cowboys||Qld Country Bank Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|-
| March 28, 7:30pm || style="text-align:center;" | 9 || [[File: eels_colours_2023.svg|20px]] Parramatta Eels || Eric Tweedale Stadium || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|May 2, 7:50pm||style="text-align:center;" |9||[[File: Rabbitohs_colours_2023.svg|20px]] South Sydney Rabbitohs||Accor Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 10, 6:00pm||style="text-align:center;" |10||[[File: Bulldogs_colours_2023.svg|20px]] Canterbury-Bankstown Bulldogs||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 19, 1:50pm||style="text-align:center;" |11||[[File: Warriors_colours_2023.svg|20px]] New Zealand Warriors||Suncorp Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|May 26, 5:30pm||style="text-align:center;" |12||[[File: Sharks_colours_2023.svg|20px]] Cronulla-Sutherland Sharks||PointsBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 1, 5:30pm||style="text-align:center;" |13||[[File: Dragons_colours_2023.svg|20px]] St. George Illawarra Dragons||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 9, 4:05pm||style="text-align:center;" |14||[[File: seaeagles_colours_2023.svg|20px]] Manly Warringah Sea Eagles||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 16, 4:05pm||style="text-align:center;" |15||[[File: Knights_colours_2023.svg|20px]] Newcastle Knights||McDonald Jones Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
| ||style="text-align:center;" |16||Bye|| || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|June 30, 4:05pm||style="text-align:center;" |17||[[File: Cowboys_colours_2023.svg|20px]] North Queensland Cowboys||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|July 5, 8:00pm||style="text-align:center;" |18||[[File: Broncos_colours_2023.svg|20px]] Brisbane Broncos||Suncorp Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
| ||style="text-align:center;" |19||Bye|| || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|July 21, 2:00pm||style="text-align:center;" |20||[[File: Dolphins_colours_2023.svg|20px]] Dolphins||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|July 28, 2:00pm||style="text-align:center;" |21||[[File: Dragons_colours_2023.svg|20px]] St. George Illawarra Dragons||Win Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|August 4, 2:00pm||style="text-align:center;" |22||[[File: Knights_colours_2023.svg|20px]] Newcastle Knights||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|August 9, 8:00pm||style="text-align:center;" |23||[[File: Eels_colours_2023.svg|20px]] Parramatta Eels||CommBank Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|August 15, 7:50pm||style="text-align:center;" |24||[[File: Storm_colours_2023.svg|20px]] Melbourne Storm||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|August 24, 3:00pm||style="text-align:center;" |25||[[File: Raiders_colours_2023.svg|20px]] Canberra Raiders||GIO Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|August 30, 8:00pm||style="text-align:center;" |26||[[File: Rabbitohs_colours_2023.svg|20px]] South Sydney Rabbitohs||Bluebet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|-
|September 7, 7:35pm||style="text-align:center;" |27||[[File: Titans_colours_2023.svg|20px]] Gold Coast Titans||BlueBet Stadium|| style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" | || style="text-align:center;" |
|}
|}



Revision as of 01:54, 25 February 2024

2024 Telstra Premiership


2024 recordWins: 0; draws: 0; losses: 0
Points scoredFor: 0; against: 0
Team information
CoachIvan Cleary
CaptainIsaah Yeo
Nathan Cleary
StadiumBlueBet Stadium
Top scorers
TriesTBD
GoalsTBD
PointsTBD

Summary

As the Tarsha Gale Cup, a cornerstone competition in women's junior rugby league, embarks on its sixth season, the Penrith Panthers are gearing up for a comeback. Last season proved challenging for the Panthers, as they fell short of reaching the finals, securing victories in less than half of their matches. This year, however, marks a new chapter for the team with a significant change in leadership.

Karen Stuart steps up as the new head coach, taking over from Darren Baker. Stuart, known for her strategic acumen and ability to inspire young athletes, brings a fresh perspective and renewed vigor to the team. Her appointment has been met with optimism and excitement, signaling a potential turning point for the Panthers.

The Panthers, acutely aware of last season's disappointments, are set to channel their energies into a strong showing this year. The team is focused on not just making a mark in the competition but also proving their resilience and capability to bounce back. With a blend of seasoned players and fresh talent, the Panthers are looking to leverage their learnings from the previous season and turn them into actionable strategies on the field.

The 2024 Tarsha Gale Cup presents an opportunity for the Penrith Panthers to redefine their standing in the tournament. Under Stuart's leadership, the team is committed to a vision of success and redemption, aiming to not only reach the finals but also to leave a lasting impression on the competition. The journey ahead promises to be one of transformation and triumph for the Panthers, as they seek to reclaim their position as a formidable force in women's junior rugby league.

Sponsors

Main Sponsor Kit Suplier Minor sponsors
Jersey
MyPlace O'Neills Alam Property Group
Hertz
KFC
Shorts
Turner Freeman Lawyers O'Neills KFC
Nectr

Kit

Home Front Home Back Away Front Away back

Results

Regular Season

Date Round Opponent Venue Score W/L Streak
March 8, 8:05pm 1 Melbourne Storm AAMI Park
March 15, 8:05pm 2 Parramatta Eels BlueBet Stadium
March 21, 8:00pm 3 Brisbane Broncos BlueBet Stadium
March 28, 8:00pm 4 Sydney Roosters Allianz Stadium
April 6, 5:30pm 5 Manly Warringah Sea Eagles 4 Pines Stadium
6 Bye
April 20, 3:00pm 7 Wests Tigers BlueBet Stadium
April 27, 7:35pm 8 North Queensland Cowboys Qld Country Bank Stadium
May 2, 7:50pm 9 South Sydney Rabbitohs Accor Stadium
May 10, 6:00pm 10 Canterbury-Bankstown Bulldogs BlueBet Stadium
May 19, 1:50pm 11 New Zealand Warriors Suncorp Stadium
May 26, 5:30pm 12 Cronulla-Sutherland Sharks PointsBet Stadium
June 1, 5:30pm 13 St. George Illawarra Dragons BlueBet Stadium
June 9, 4:05pm 14 Manly Warringah Sea Eagles BlueBet Stadium
June 16, 4:05pm 15 Newcastle Knights McDonald Jones Stadium
16 Bye
June 30, 4:05pm 17 North Queensland Cowboys BlueBet Stadium
July 5, 8:00pm 18 Brisbane Broncos Suncorp Stadium
19 Bye
July 21, 2:00pm 20 Dolphins BlueBet Stadium
July 28, 2:00pm 21 St. George Illawarra Dragons Win Stadium
August 4, 2:00pm 22 Newcastle Knights BlueBet Stadium
August 9, 8:00pm 23 Parramatta Eels CommBank Stadium
August 15, 7:50pm 24 Melbourne Storm BlueBet Stadium
August 24, 3:00pm 25 Canberra Raiders GIO Stadium
August 30, 8:00pm 26 South Sydney Rabbitohs Bluebet Stadium
September 7, 7:35pm 27 Gold Coast Titans BlueBet Stadium

Squad

Player Position Junior Club Matches T G FG Pts
Aaliyah Womal Fullback St Marys 1
Alyssa Gibbons Centre Emu Plains 1 1 4
Amal Dandan St Clair
Anastasia Leatupue St Marys
Angelina Singh Blacktown Bears
Anita Ropati Centre Minchinbury 1
Anita-Jane Saito Emu Plains
Bellah Vitnell St Patricks
Chanelle Lam Hawkesbury
Chava Hanna St Marys
Chloe Panman Windsor
Constance Omeli St Marys
Darcy Pilato St Marys
Ella Reid Emu Plains
Fatafehi-Marie Mahe Forward Emu Plains 1 1 4
Georgie Zahra Second Row Emu Plains 1
Giavanna Leo St Marys
Halle Savage St Marys
Hannah Ison Centre St Marys 1 3 12
Isabella Papaa St Marys
Jade Elford Fullback St Marys 1 2 8
Jaeahna Latu St Marys
Jaydariah Mapusua St Marys
Jennifer Tuilagi Emu Plains
Jessica Preston Emu Plains
Kiah Taotofi Wing Emu Plains 1
Lilly Wilson St Patricks
Maddison Tregaskes Emu Plains
Maretta Fuimaono Second Row St Clair 1
Marleya Elekana Forward Blacktown Bears
Matilda Vella Hooker Emu Plains 1
Meekah Viiga Five Eighth St Marys 1
Moana Appleby Minchinbury
Mya Muller Lock St Marys 1 3 6
Mylei Palmer-Vaivao Colyton
Naioka Tuipulotu St Marys
Natia Gallagher Second Row Emu Plains 1 1 2
Patience Teao St Marys
Salamasina Pupualii St Marys
Sally Grace Owen-Schwind Blacktown Bears
Savannah-June Lealaiauloto Second Row Emu Plains 1
Sienna Bruce Halfback St Clair 1
Summer Seymour Centre St Marys 1
Talia Pele Taula Colyton
Tolutoluhama Fakalangi Fullback Minchinbury 1
Tyler-Eve Mair Wing Emu Plains 1